多年匠心鑄造 實(shí)力品質(zhì)廠家 拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
優(yōu)勢(shì)攪拌均勻 無(wú)積料
適用物料:銅礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、鉬礦石、金礦石、鐵礦石、石英砂、塑料粉、炭黑、活性炭、赤鐵礦、褐鐵礦、鉬礦石、金礦石、鐵礦石等。
應(yīng)用領(lǐng)域:各種金屬礦,主要用于浮選前的攪拌
類(lèi)別 | 規(guī)格型號(hào) | 槽體尺寸 | 有效容積(m3) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
總重 (kg) |
|
直徑(mm) | 高度(mm) | |||||||
攪拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報(bào)價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專(zhuān)車(chē)接待 實(shí)地考察 免費(fèi)制定方案